Danh sách mã biến tần Delta VFD-E
Mã sản phẩm | Công suất động cơ | Dòng điện ngõ ra định mức | Kích thước HxWxD | |
Kw | HP | A | mm | |
Biến tần Delta VFD-E vào 1 pha 220Vac – Ngõ vào: 1 pha AC 170-264Vac, 50/60Hz – Ngõ ra: 3 pha AC 0~Điện áp ngõ vào |
||||
VFD002E21A | 0..2 | 0.25 | 1.6 | 142x72x152 |
VFD004E21A | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 142x72x152 |
VFD007E21P | 0.75 | 1 | 4.2 | 155x72x111.5 |
VFD015E21A | 1.5 | 2 | 7.5 | 174x100x152 |
VFD022E21A | 2.2 | 3 | 11 | 174x100x152 |
Biến tần Delta VFD-E vào 3 pha 220VAC – Ngõ vào: 3 pha AC 170-264Vac, 50/60Hz – Ngõ ra : 3 pha AC 0~Điện áp ngõ vào |
||||
VFD002E23A | 0.2 | 0.25 | 1.6 | 142x72x152 |
VFD004E23A | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 142x72x152 |
VFD007E23A | 0.75 | 1 | 4.2 | 142x72x152 |
VFD015E23A | 1.5 | 2 | 7.5 | 142x72x152 |
VFD022E23A | 2.2 | 3 | 11 | 174x100x152 |
VFD037E23A | 3.7 | 5 | 17 | 174x100x152 |
VFD055E23A | 5.5 | 7.5 | 25 | 260x130x169.2 |
VFD075E23A | 7.5 | 1 | 33 | 260x130x169.2 |
VFD110E23A | 11 | 15 | 45 | 260x130x169.2 |
VFD150E23A | 15 | 20 | 65 | 310x200x190 |
Biến tần Delta VFD-E 3 pha 380-480VAC – Ngõ vào: 3 pha AC 380-480V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 342-528V) – Ngõ ra: 3 pha AC 0~Điện áp ngõ vào |
||||
VFD004E43A | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 142x72x152 |
VFD007E43A | 0.75 | 1 | 2.5 | 142x72x152 |
VFD015E43A | 1.5 | 2 | 4.2 | 142x72x152 |
VFD022E43A | 2.2 | 3 | 5.5 | 174x100x152 |
VFD037E43A | 3.7 | 5 | 8.5 | 174x100x152 |
VFD055E43A | 5.5 | 7.5 | 13 | 260x130x169.2 |
VFD075E43A | 7.5 | 10 | 18 | 260x130x169.2 |
VFD110E43A | 11 | 15 | 24 | 260x130x169.2 |
VFD150E43A | 15 | 20 | 32 | 310x200x190 |
VFD185E43A | 18.5 | 25 | 38 | 310x200x190 |
VFD220E43A | 22 | 30 | 45 | 310x200x190 |
Thông số kỹ thuật chung của dòng biến tần Delta VFD-E
Hệ thống điều khiển | Điều khiển SPWM, | |
Cài đặt tần số vòng | 0.01 Hz | |
Tần số vòng ngõ ra | 0.01 Hz | |
Đặc tính mômen | Bao gồm mômen tự động, tự động bù trượt; Mômen khởi động có thể đạt 150% tại giá trị tần số 3.0Hz | |
Khả năng chịu quá tải | 150% giá trị dòng định mức trong 1 phút | |
Tần số nhảy | 3 vùng, dãy cài đặt 0.1-600Hz | |
Thời gian tăng/giảm tốc | 0.1-600 giây (cài đặt 2 cấp/mức thời gian tăng/giảm tốc độc lập) | |
Cài đặt tần số | Cài đặt 20-200% giá trị dòng định mức | |
Kích hãm DC | Tần số hoạt động 0.1-600Hz, Ngõ ra 0-100% dòng định mức Thời gian khởi động 0-60 giây, thời gian dừng 0-60 giây | |
Hãm mômen | Khoảng 20% (có thể tăng lên đến 125% khi sử dụng thêm điện trở thắng hoặc bộ hãm thắng bên ngoài, công suất từ 1-15Hp có lắp
sẵn thắng bán dẫn) |
|
Kiểu V/F | Có thể điều chỉnh 4 điểm kiểu V/F | |
Cài đặt tần số | Bàn phím | Cài đặt bằng cách nhấn 2 phím lên xuống |
Tín hiệu bên ngoài | Biến trở -5k/0.5W, 0 đến +10Vdc, 4-20mA, truyền thông qua cổng RS485, Ngõ vào đa chức năng 3-9 (15 bước, Jog, tăng/giảm) | |
Cài đặt tín hiệu hoạt động | Bàn phím | Cài đặt bởi 2 phím chạy và dừng (RUN/STOP) |
Tín hiệu bên ngoài | 2dây/3dây (MI1, MI2, MI3) có thể được kết hợp để thay đổi chế độ hoạt động JOG, truyền thông qua cổng RS485 (MODBUS), điều
khiển lập trình PLC |
|
Tín hiệu ngõ vào đa chức năng | Chọn nhiều cấp 0-15, Jog, tăng/giảm ức chế, 2 công tắc tăng/giảm, bộ đếm, Base Block ngoài (NO,NC), ACI/AVI, reset, cài đặt phím tăng/giảm, chọn ngõ vào NPN/PNP. | |
Chỉ thị ngõ ra đa chức năng | biến tần hoạt động, tần số đạt được, non zero, ngõ ra động cơ phụ, bộ điều khiển sẵn sàng, cảnh báo quá nhiệt, dừng khẩn cấp | |
Tín hiệu ngõ ra analog | Tín hiệu dòng/tần số ngõ ra analog | |
Tiếp điểm cảnh báo ngõ ra | tiếp điểm 1 form C hoặc ngõ ra open collector | |
Các chức năng vận hành | Có sẵn chức năng lập trình PLC, AVR, đường cong chữ S, quá tải, quá dòng, ghi 5 lỗi gần nhất, điều chỉnh tần số sóng mang, thắng
DC, dò tìm mômen khi mất nguồn, tự động điều chỉnh tần số, tần số giới hạn, cài đặt thông số,… |
|
Các chức năng bảo vệ | tự kiểm tra, quá áp, quá dòng, thấp áp, quá tải, quá nhiệt, lỗi ngoài, nhiệt điện tử, lỗi nối đất, ngắn mạch IGBT, PTC… | |
Hiển thị các phím | 6 phím, 4 số, LED 7 đoạn, 5 trạng thái LED, tần số chính, tần số ngõ ra, dòng điện ngõ ra, đơn vị tính, giá trị thông số cài đặt, xem lại lỗi đã xảy ra, chạy (RUN), dừng (STOP), RESET, quay
thuận/nghịch (FRW/REV), PLC |
|
Built-in điện trở hãm | VFD002E11T/21T/23T, VFD004E11T/21T/23T/43T,
VFD007E21T/23T/43T, VFD015E23T/43T, VFD007E11A/11C, VFD015E21A/21C, VFD022E21A/21C/23C/23A/43A/43C, VFD037E23A/23C/43A/43C, VFD055E23A/23C/43A/43C, VFD075E23A/23C/43A/43C, VFD110E23A/23C/43A/43C, VFD150E23A/23C/43A/43C, VFD185E43A/43C, VFD220E43A/43C |
|
Cấp độ bảo vệ | IP20 | |
Độ ô nhiễm | 2 | |
Vị trí lắp đặt | Độ cao so với mặt nước biển: 1000m, hoặc thấp hơn, tránh xa khí, chất lỏng và bụi có tính ăn mòn | |
Nhiệt độ xung quanh | -10oC – 50oC (40oC lắp side by side); không cô đọng và không bị đông lạnh | |
Nhiệt độ bảo quản/vận chuyển | -20oC-60oC | |
Độ ẩm xung quanh | Thấp hơn 90%RH (không cô đọng) | |
Độ sốc | 9.80665m/s2 (1G) nhỏ hơn 20Hz, 5.88m/s2 (0.6G) tại 20-50Hz |
Hướng dẫn cài đặt biến tần Delta VFD-E nhanh và dễ hiểu
Hướng dẫn cài đặt cơ bản biến tần Delta VFD-E nhanh và dễ hiểu