Bảng so sánh chi tiết giữa các Model
| Thông số kỹ thuật | HS7043WE | HS6370W | HS6370WE | HS6400W | HS6400WE |
| Display (Màn hình) | 4.3″ 16:9 TFT LCD | 7″ 16:9 TFT LCD | 7″ 16:9 TFT LCD | 10.1″ 16:9 TFT LCD | 10.1″ 16:9 TFT LCD |
| Viewing Angles (Góc nhìn) | 80°/80°/80°/80° | 85°/85°/85°/85° | 85°/85°/85°/85° | 85°/85°/85°/85° | 85°/85°/85°/85° |
| Resolution (Độ phân giải) | $800 \times 480$ | $1024 \times 600$ | $1024 \times 600$ | $1024 \times 600$ | $1024 \times 600$ |
| Colors (Màu sắc) | 16-bit | 24-bit | 24-bit | 24-bit | 24-bit |
| Brightness (Độ sáng) | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Memory (Bộ nhớ) | 128MB Flash + 128MB DDR3 | 256MB Flash + 4GB eMMC | 256MB Flash + 4GB eMMC | 256MB Flash + 4GB eMMC | 256MB Flash + 4GB eMMC |
| Ethernet (Cổng mạng) | 1*10M/100M | Không có (-) | 1*10M/100M | Không có (-) | 1*10M/100M |
| USB Port (Cổng USB) | 1*Type-C OTG |
1Type-C 2.0
1USB Type-A 2.0 |
1Type-C 2.0
1USB Type-A 2.0 |
1Type-C 2.0
1USB Type-A 2.0 |
1Type-C 2.0
1USB Type-A 2.0 |
| Program Download (Tải chương trình) | USB Slave, Flash Drive, Ethernet | USB Slave, Flash Drive | USB Slave, Flash Drive, Ethernet | USB Slave, Flash Drive | USB Slave, Flash Drive, Ethernet |


Zalo Miền Bắc