Danh sách mã sản phẩm biến tần Delta VFD-CP2000
Mã sản phẩm | Công suất động cơ | Dòng điện ngõ ra định mức | Kích thước HxWxD | |
kW | HP | A | mm | |
Biến tần Delta CP2000 điện áp 3 pha 220Vac – Ngõ vào: 3 pha AC 170-264Vac, 50/60Hz – Ngõ ra: 3 pha AC 0~Điện áp cài đặt cho ngõ vào |
||||
VFD007CP23A | 0.75 | 1 | 3 | 250x130x170 |
VFD015CP23A | 1.5 | 2 | 5 | 250x130x170 |
VFD022CP23A | 2.2 | 3 | 8 | 250x130x170 |
VFD037CP23A | 3.7 | 5 | 11 | 250x130x170 |
VFD055CP23A | 5.5 | 7.5 | 17 | 250x130x170 |
VFD075CP23A | 7.5 | 10 | 25 | 320x190x190 |
VFD110CP23A | 11 | 15 | 33 | 320x190x190 |
VFD150CP23A | 15 | 20 | 49 | 320x190x190 |
VFD185CP23A | 18.5 | 25 | 65 | 400x250x210 |
VFD220CP23A | 22 | 30 | 75 | 400x250x210 |
VFD300CP23A | 30 | 40 | 90 | 400x250x210 |
VFD370CP23A | 37 | 50 | 120 | 688.3x330x275 |
VFD450CP23A | 45 | 60 | 146 | 688.3x330x275 |
VFD550CP23A | 55 | 75 | 180 | 715.8x370x300 |
VFD750CP23A | 75 | 100 | 215 | 250x130x170 |
VFD900CP23A | 90 | 120 | 255 | 250x130x170 |
Biến tầnDelta CP2000 điện áp 3 pha 380Vac – Ngõ vào: 3 pha AC 342-528Vac, 50/60Hz – Ngõ ra : 3 pha AC 0~Điện áp cài đặt cho ngõ vào |
||||
VFD007CP4EA | 0.75 | 1 | 1.7 | 250x130x170 |
VFD015CP4EB | 1..5 | 2 | 3 | 250x130x170 |
VFD022CP4EB | 2.2 | 3 | 4 | 250x130x170 |
VFD037CP4EB | 3.7 | 5 | 6 | 250x130x170 |
VFD040CP4EA | 4.0 | 5.5 | 9 | 250x130x170 |
VFD055CP4EB | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 250x130x170 |
VFD075CP4EB | 7.5 | 10 | 12 | 250x130x170 |
VFD110CP43B | 11 | 15 | 18 | 320x190x190 |
VFD150CP43B | 15 | 20 | 24 | 320x190x190 |
VFD185CP43B | 18.5 | 25 | 32 | 320x190x190 |
VFD220CP43A | 22 | 30 | 38 | 400x250x210 |
VFD300CP43B | 30 | 40 | 45 | 400x250x210 |
VFD370CP43B | 37 | 50 | 60 | 400x250x210 |
VFD750CP43B | 75 | 100 | 110 | 688.3x330x275 |
VFD900CP43A | 90 | 120 | 150 | 688.3x330x275 |
VFD450CP43S | 45 | 60 | 73 | 614.4x280x250 |
VFD550CP43S | 55 | 75 | 91 | 614.4x280x250 |
VFD1100CP43A | 110 | 150 | 180 | 715.8x370x300 |
VFD1320CP43B | 132 | 175 | 220 | 715.8x370x300 |
VFD1600CP43A | 160 | 215 | 260 | 940x420x300 |
VFD1850CP43B | 185 | 250 | 310 | 940x420x300 |
VFD2200CP43A | 220 | 300 | 370 | 1240.2x500x397 |
VFD2800CP43A | 280 | 375 | 460 | 1240.2x500x397 |
VFD3150CP43C | 315 | 425 | 550 | 1745x700x404 |
VFD3550CP43C | 355 | 475 | 616 | 1745x700x404 |
VFD4000CP43C | 400 | 536 | 683 | 1745x700x404 |
VFD5000CP43C | 500 | 675 | 866 | 1745x700x404 |
Thông số kỹ thuật chung của biến tần Delta VFD-CP2000
Phương pháp điều khiển | 1: V/F (điều khiển V/F), 2: SVC Điều khiển sensorless vector) | ||||
Momen khởi động | Đạt đến 150% hoặc cao hơn tại tần số0.5Hz. | ||||
Đường cong V/F | Điều chỉnh 4 điểm theo đường cong V/F và đường cong bình phương | ||||
Khảnăng đápứng tốc độ | 5Hz (điều khiển vector có thểlên tới 40Hz) | ||||
Momen giới hạn | Tải thường: tối đa 170% moment dòngđiện | ||||
Momen chính xác | ± 5% | ||||
Tần sốngõra tối đa (Hz) | 230V: 600Hz (55Kw và trên : 400Hz)
460V :600Hz (90kw và trên : 400Hz) |
||||
Tần sốngõ ra chính xác | Điều khiển tín hiệu số(digital): ±0.01%,-10°C~+40°C, Điều khiển tín hiệu tương tự(Analog): ±0.1%, 25±10°C | ||||
Độphân giải tần sốngõ ra | Điều khiển tín hiệu số(digital)::0.01Hz, Điều khiển tín hiệu tương tự (Analog): 0.03 x tần sốngõ ra cực đại /60 Hz (±11bit) | ||||
Khảnăng chịu quá tải | Tải nhẹ: dòngđiện ngõ rađịnh mức là120%trong vòng 60 giây Tải thường: dòngđiện ngõ rađịnh mức là160% trong vòng 3s | ||||
Tín hiệu tần sốcài đặt | +10V~-10, 0~+10V, 4~20mA, 0~20mA, xung ngõ vào | ||||
Thời gian tăng/ giảm tốc độ | 0.00~600.00/0.0~6000.0 giây | ||||
Lỗi khởi động lại | Thông số copy | Dwell | Giao tiếp Bacnet | Điều khiển momen khi mất nguồn | |
Dò tìm tốc độ | phát hiện quá torque | giới hạn Torque | 16 bước tốc độ(max) | Chuyển đổi thời gian
tăng / giảm tốc độ |
|
Đường cong
S tăng / giảm tốc độ |
Chuỗi liên tiếp 3 dây | Tựđộng
điều chỉnh (quay, đứng yên) |
Chuyển đổi
ON/OFF quạt làm mát |
||
Bù trượt | Bù torque | Tần sốJOG | Cài đặt giới hạn trên / dưới tần số | Hãm DC tại Start/Stop | |
Hãm trượt cao | Điều khiển
PID (với chức năng nghỉ) |
Điều khiển tiết kiệm năng lượng | Giao tiếp
MODOBUS (RS-485 RJ45, max. 115.2 kbps) |
Giao tiếp BACnet | |
Khởi động
lại khibịlỗi |
Sao chép thông số | ||||
Điều khiển quạt | 230V series
Các model cao hơn VFD150CP23A-21 (bao gồm) điều khiển PMW Các model thấp hơn VFD150CP23A-21 (không bao gồm) điều khiển chuyển đổi ON/OFF. 460V series Các model cao hơn VFD150CP43A-21/4EA-21 (bao gồm) điều khiển PMW Các model thấp hơn VFD150CP43A-21/4EA-21(không bao gồm) điều khiển chuyển đổi ON/OFF. |
||||
Bảo vệMotor | Bảo vệrelaynhiệtđiệntử | ||||
Bảo vệquá dòng | Bảo vệquá dòng 240% dòngđịnh mức. Tải thường: 170~175%; | ||||
Bảo vệquá áp | 230:biến tầnsẽdừng khiđiệnáp trênbusDCvượt quá410V
460:biến tầnsẽdừng khiđiện áp trên bus DC vượt quá820V |
||||
Bảo vệquá nhiệt | Tích hợp cảm biến nhiệt độ | ||||
Ngăn chặn dừng biến tần | Ngăn chặn dừng biến tần khi trong lúc tăng/giảm tốc độvàkhi chạy độc lập. | ||||
Khởi động lại khi nguồn cung cấp bịlỗi | Thông sốcài đặt lên đến 20giây | ||||
Bảo vệdòngrònối đất | Dòngđiện rò cao hơn 50% dòngđiệnđịnh mức củabiến tần |
Môi trường vận hành, bảo quản & vận chuyển biến tần Delta VFD-CP2000
KHÔNG được để biến tần ở môi trường bẩn, chẳng hạn bụi, ánh sáng chiếu trực tiếp, khí ăn mòn/dễ cháy nổ, ẩm ướt và môi trường rung động. Hơi muối trong không khí hàng năm phải thấp hơn 0.01mg/cm² | ||||
Môi trường | Vị trí lắp đặt | IEC60364-1/IEC60664-1 mức độ ô nhiễm cấp 2, chỉ sử dụng trong nhà | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | Lưu trữ | -25°C ~ +70°C | ||
Vận chuyển | -25°C ~ +70°C | |||
Không hóa chất, không đông lạnh | ||||
Tỷ lệ độ ẩm | Vận hành | Tối đa 90% | ||
Lưu trữ/ Vận chuyển | Tối đa 95% | |||
Nước không hóa chất | ||||
Áp suất khí | Vận hành/ Lưu trữ | 86 đến 106kPa | ||
Vận chuyển | 70 đến 106kPa | |||
Độ ô nhiễm | IEC721-3-3 | |||
Vận hành | Mức 3C2; mức 3S2 | |||
Lưu trữ | Mức 2C2; mức 2S2 | |||
Vận chuyển | Mức 1C2; mức 1S2 | |||
Không hóa chất | ||||
Độ cao so với mực nước biển | Vận hành | Nếu biến tần được lắp đặt tại nơi có độ cao so với mực nước biển từ 0 ~1000m thì tuân theo các hạn chế hoạt động bình thường. Nếu biến tần được lắp đặt tại nơi có độ cao so với mực nước biển từ 1000 ~ 3000m, giảm 2% dòng điện định mức hoặc nhiệt độ thấp hơn 0.5°C khi tăng thêm 100m độ cao so với mực nước biển. Độ cao tối đa so với mực nước biển cho góc nối đất là 2000m | ||
Làm rơi thùng
đóng gói thiết bị |
Lưu trữ | ISTA là 1A (tuỳ vào trọng lượng) IEC60068-2-31 | ||
Vận chuyển | ||||
Chấn động/rung động | 1.0mm, từ đỉnh tới đỉnh trong khoảng từ 2Hz đến 13.2 Hz; 0.7G~1.0G trong khoảng từ 13.2Hz đến 55Hz; 1.0G trong khoảng từ 55Hz đến 512 Hz. Tuân theo tiêu chuẩn IEC 60068-2-6 | |||
Va chạm | IEC/EN 60068-2-27 | |||
Vị trí vận hành | Góc offset tối đa cho phép là ±10° (so với vị trí lắp đặt bình thường) | |||
Đặc tính kỹ thuật đối với nhiệt độ hoạt động và mức độ bảo vệ
Model |
Kích thước |
Nắp thiết bị |
Hộp cáp điện |
Cấp độbảo vệ |
Nhiệt độ vận hành |
|||||
VFDxxxxCP23A-xx | Khung A~C
230V:0.75~30kW |
Gỡnắp thiết bị | Tiêu chuẩn bảng cáp điện | IP20/UL Open Type | -10~500C | |||||
Tiêu chuẩnvới nắptrên | IP20/UL
Type1/NEMA1 |
-10~400C | ||||||||
KhungD~H
230V: trên 37kW |
N/A | Không có hộp
cáp điện |
IP00
IP20/UL Open Type Chỉcó vùng có dấu hình tròn là IP00, những vùng khác là IP20 |
-10~500C | ||||||
VFDxxxxCP43A-xx,
VFDxxxxCP4EA-xx, VFDxxxxCP43C-xx, |
Khung A~C
460V: 0.75~37kW |
Gỡ nắp thiết bị | Tiêu chuẩn bản cáp điện | IP20/UL Open Type | 10~500C | |||||
Tiêu chuẩn nắp
thiết bị |
IP20/UL
Type1/NEMA1 |
-10~400C | ||||||||
Khung D~H
460V: trên 45kW |
N/A | Có hộp cáp điện | IP20/UL
Type1/NEMA1 |
-10~400C |