Danh sách mã sản phẩm dòng biến tần Delta VFD-C2000
Mã sản phẩm | Công suất động cơ | Dòng điện ngõ ra định mức | Kích thước HxWxD | |
kW | HP | A | mm | |
Biến tần Delta VFD-C2000 điện áp vào 3 pha 220Vac, ra 3 pha 220Vac |
||||
VFD007C23A | 0.75 | 1 | 5 | 250x130x170 |
VFD015C23A | 1.5 | 2 | 8 | 250x130x170 |
VFD022C23A | 2.2 | 3 | 11 | 250x130x170 |
VFD037C23A | 3.7 | 5 | 17 | 250x130x170 |
VFD055C23A | 5.5 | 7.5 | 25 | 320x190x190 |
VFD075C23A | 7.5 | 10 | 33 | 320x190x190 |
VFD110C23A | 11 | 15 | 49 | 320x190x190 |
VFD150C23A | 15 | 20 | 65 | 400x250x210 |
VFD185C23A | 18.5 | 25 | 75 | 400x250x210 |
VFD220C23A | 22 | 30 | 90 | 400x250x210 |
VFD300C23E | 30 | 40 | 120 | 688.3x330x275 |
VFD370C23E | 37 | 50 | 146 | 688.3x330x275 |
VFD450C23A | 45 | 60 | 180 | 715.8x370x300 |
VFD550C23A | 55 | 75 | 215 | 715.8x370x300 |
VFD750C23A | 75 | 100 | 255 | 715.8x370x300 |
VFD900C23A | 90 | 125 | 346 | 940x420x300 |
Biến tần Delta VFD-C2000 3 pha 380Vac ra 3 pha 380Vac |
||||
VFD007C43A | 0.75 | 1 | 3 | 250x130x170 |
VFD015C43A | 1.5 | 2 | 4 | 250x130x170 |
VFD022C43A | 2.2 | 3 | 6 | 250x130x170 |
VFD037C43A | 3.7 | 5 | 9 | 250x130x170 |
VFD040C43A | 4 | 5.5 | 10.5 | 250x130x170 |
VFD055C43A | 5.5 | 7.5 | 12 | 250x130x170 |
VFD075C43A | 7.5 | 10 | 18 | 320x190x190 |
VFD110C43A | 11 | 15 | 24 | 320x190x190 |
VFD150C43A | 15 | 20 | 32 | 320x190x190 |
VFD185C43A | 18.5 | 25 | 38 | 400x250x210 |
VFD220C43A | 22 | 30 | 45 | 400x250x210 |
VFD300C43A | 30 | 40 | 60 | 400x250x210 |
VFD370C43S | 37 | 50 | 73 | 614.4x280x255 |
VFD450C43S | 45 | 60 | 91 | 614.4x280x255 |
VFD550C43A | 55 | 75 | 110 | 688.3x330x275 |
VFD750C43A | 75 | 100 | 150 | 688.3x330x275 |
VFD900C43A | 90 | 125 | 180 | 715.8x370x300 |
VFD1100C43A | 110 | 150 | 220 | 715.8x370x300 |
VFD1320C43A | 132 | 175 | 260 | 940x420x300 |
VFD1600C43A | 160 | 215 | 310 | 940x420x300 |
VFD1850C43A | 185 | 250 | 370 | 1240.2x500x397 |
VFD2200C43A | 220 | 300 | 460 | 1240.2x500x397 |
VFD2800C43E | 280 | 375 | 550 | 1745x700x404 |
VFD3150C43E | 315 | 420 | 616 | 1745x700x404 |
VFD3550C43E | 355 | 475 | 683 | 1745x700x404 |
VFD4500C43E | 450 | 600 | 866 | 1745x700x404 |
Thông số kỹ thuật chung của biến tần Delta VFD-C2000
Phương pháp điều khiển | 1: V/F, 2: SVC, 3: VF+PG, 4: FOC+PG, 5: TQC+PG, |
Momen khởi động | Đạt đến150%hoặc cao hơntại tần số0.5Hz.Ở chếđộ FOC+PG, momen khởi động có thểđạt đến150%tại tần số0Hz. |
Đường congV/F | Điều chỉnh 4 điểm theo đường congV/F curvevà đường cong bình phương |
Khảnăng tốc độđápứng | 5Hz (điều khiển vector có thểlên tới40Hz) |
Momen giới hạn | Tối đa 200% moment dòngđiện |
Momen chính xác | ± 5% |
Tần sốngõ ra cực đại (Hz) | Tải bình thường: 0.01~600.00Hz;Tải nặng: 0.00~ 300.00 Hz |
Tần sốngõ ra chính xác | Điều khiển tín hiệu số(digital): ±0.01%,-10°C~+40°C,Điều khiển tín hiệu tương tự(Analog):±0.1%, 25±10°C |
Độphân giải tần sốngõ ra | Điều khiển tín hiệu số(digital)::0.01Hz,Điều khiển tín hiệu tương tự (Analog): 0.03 Xtần sốngõ ra cực đại/60 Hz (±11bit) |
Khảnăng chịu quá tải | Tải thường:tỷlệdòngđiện ngõ ra là120%trong 60sTải nặng:tỷlệdòng điện ngõ ra là:150%trong 60s |
Tín hiệu tần sốcài đặt | +10V~-10, 0~+10V, 4~20mA, 0~20mA,xung ngõ vào |
Thời gian tăng/ giảm tốc độ | 0.00~600.00/0.0~6000.0 seconds |
Chức năng điều khiển chính | Điều khiển torque,điều khiển droop,chuyển đổi điều khiển tốc độ/torque, Điều khiển thuận,điều khiểnZero-servo,điều khiển momen khi mất nguồn, dò tìm tốc độ,phát hiện quá torque, giới hạn Torque,17 bước tốc độ (max),chuyển đổi thời gian tăng/ giảm tốc độ,đường cong S tăng/ giảm tốc độ, chuỗi liên tiếp 3 dây,Tựđộng điều chỉnh(quay,đứng yên),dừng, Chuyển đổi on/off quạt làm mát,bù trượt,bù torwue,tầnsốJOG,cài đặt giới hạn trên/ dưới tần số,hãm DCtạistart/stop,hãm trượt cao,điều khiển PID(với chức năng nghỉ),điều khiển tiết kiệm năng lượng,giao tiếp MODEBUS(RS-485 RJ45, max. 115.2 kbps),khởi động lại khi bịlỗi,sao chép thông số |
Điều khiển quạt | Model 230V
VFD150C23A(bao gồm) và các series cao hơn:điều khiểnPMW; VFD150C23Avà series thấp hơn: điều khiển chuyển đổion/off Model 460V VFD150C43A(bao gồm) và các series cao hơn:điều khiển PMWl; VFD150C43Avà series thấp hơn: điều khiển chuyển đổi on/off |
Bảo vệMotor | Bảo vệnhiệt relay điện |
Bảo vệquá dòng | Bảo vệquá dòng220%tỷlệdòng kẹp. Tải thường: 170~175%;Tải nặng: 180~185% |
Bảo vệquá áp | 230:bộđiều khiển sẽdừng khi áp trên DC bus lên đến410V
460:bộđiều khiển sẽdừng khi áp trên DC bus lên đến820V |
Bảo vệquá nhiệt | Tích hợp cảm biến nhiệt độ |
Ngăn chặn dừng biến tần | Ngăn chặn dừng biến tần khi trong lúc tăng/ giảm tốc độvà khi chạy độc lập. |
Khởi động lại khi nguồn cung cấp bịlỗi | Cài đặt thông sốlên đến20s |
Bảo vệrò rỉdòngđiện nối đất | Dòngđiện rò rỉcao hơn50%dòngđiện qua biến tần |
Chứng nhận | (đang được chứng nhận) |
Môi trường, bảo dưỡng và vận chuyển thiết bị
Không được đểbiến tầnởmôi trường bẫn, nhiều bụi, ánh sáng chiếu trực tiếp, dễ cháy nổ, rung động,ẩm ướt. Hơi muối trong không khí hàng năm phải thấp hơn 0.001mm/Hgcm² | |||
Môi trường | Vịtrí lắp đặt | IEC60364-1/IEC60664-1 mức độô nhiễm cấp 2, chỉsửdụng trong nhà | |
Nhiệt độmôi trường xung quanh | Lưu trữ | -25°C ~ +70°C | |
Vận chuyển | -25°C ~ +70°C | ||
Không hóa chất, khôn | g đông lạnh | ||
Tỷlệđộẩm | Vận hành | Tối đa 90% | |
Lưu trữ/ Vận chuyển | Tối đa 95% | ||
Nước không hóa chất | |||
Áp suất khí | Vận hành/ Lưu trữ | 86 đến 106kPa | |
Vận chuyển | 70 đến 106kPa | ||
Độô nhiễm | IEC721-3-3 | ||
Vận hành | Mức 3C2; mức 3S2 | ||
Lưu trữ | Mức 2C2; mức 2S2 | ||
Vận chuyển | Mức 1C2; mức 1S2 | ||
Độcao so với mực nước biển | Vận hành | Nếu biến tần được lắp đặt tại nơi có độcao so với mực nước biển từ0 ~1000m thì tuân theo các hạn chếbình thường. Nếubiến tần được lắp đặt tại nơi có độcao so với mực nước biển từ1000 ~ 3000m, giảm 2% tỷlệdòngđiện hoặc nhiệt độthấp hơn 0.5°C khi tăng thêm 100m so với mực nước biển. Độcao tối đa so với mực nước biển cho góc nối đất là 2000m | |
Làm rơi thùng
đóng gói thiết bị |
Lưu trữ | ISTA là 1A(dựa theo tr | ọng lượng) IEC60068-2-31 |
Vận chuyển | |||
Chấn động | 1.0mm, từbiên độđỉnh tới đỉnh trong kho đến 55Hz;
1.0Gtrong khoảng từ55Hzđến512 Hz. |
ảng 2Hz đến 13.2 Hz; 0.7G~1.0G trong khoảng từ13.2Hz
Tuân theoIEC 60068-2-6 |
|
Sựva chạm | IEC/EN 60068-2-27 | ||
Vịtrí vận hành | Góc offset tối đa cho phép là ±10° (tại vị trí lắp đặt bình thường) |